经科研处组织申报、专家组评审,2022年3月18日校学术委员会科研规划分委会会议审议通过,我校2022年度校级科研项目拟立项名单已经确定,现予以公示(详见附表),公示期为2022年3月21日——3月27日。在公示期内,如对公示结果有任何异议,请以邮件形式并署真实姓名于3月27日前向我处提交。联系人:黄鉴,邮箱:1921114@xdsisu.edu.cn。
附表:2022校级科研项目拟立项名单 | ||||
序号 | 学院 | 项目类别 | 项目名称 | 申请人 |
1 | 商学院 | 重点 | 长江流域国家中心城市会展业与旅游业耦合关系及其空间分异研究 | 付昆 |
2 | 商学院 | 重点 | 新发展格局下我国与“一带一路”沿线国家开展服务贸易的路径构建 | 魏薇 |
3 | 商学院 | 重点 | 风险资本影响企业投资决策的机制研究——来自中国上市公司的经验证据 | 余婕 |
4 | 外语学院 | 重点 | 韩国语语法多义性分析框架研究 | 赵顺花 |
5 | 外语学院 | 重点 | 从高丽青瓷透刻七宝文盖香炉看海上丝绸之路上的文化传播 | 常馨 |
6 | 艺传学院 | 重点 | 科普动漫与游戏IP孵化创新策略研究 | 方方 |
7 | 艺传学院 | 重点 | 融媒体时代电视民生新闻的供给侧改革研究 | 叶冲 |
8 | 商学院 | 一般 | 活动视角下的社区老年教育发展策略研究 | 汪琪 |
9 | 商学院 | 一般 | 并购商誉与公司治理 | 姜兰平 |
10 | 商学院 | 一般 | 上海地方政府债务对区域金融风险的影响 | 陈颖 |
11 | 商学院 | 一般 | 上海形象和参展商行为意向的研究——以中国国际进口博览会为例 | 窦沛琳 |
12 | 商学院 | 一般 | 重大公共事件引发系统性金融风险跨市场传染效应的分析 | 曹香汉 |
13 | 商学院 | 一般 | NFT艺术品市场现状及发展路径研究 | 柳媛 |
14 | 外语学院 | 一般 | 基于跨文化意识探析法语品牌管理课程的价值取向 | 王卓娴 |
15 | 外语学院 | 一般 | 当代翻译诠释学视野下的“创造性”探究 | 郭歌 |
16 | 外语学院 | 一般 | 受众观视域下中美气候会议话语对比研究 | 庄甘林 |
17 | 艺传学院 | 一般 | 精神文明建设引领下的上海街道更新评估研究 | 黄雪君 |
18 | 艺传学院 | 一般 | 关于数字媒体演艺中舞美风格样式的探究——以音乐会《丝路之乐·唐韵回响》舞美设计为例 | 崔津 |
19 | 艺传学院 | 一般 | 数字化时代传统动物园馆舍的创新设计与研究 | 许月兰 |
20 | 艺传学院 | 一般 | 应用型本科海派文化文创设计人才培养研究 | 许晓 |
21 | 艺传学院 | 一般 | 数字化背景下非遗文化的传承与实践 | 万欣 |
22 | 基础部 | 一般 | “五位一体”加强独立院校学风建设路径探索实践研究 | 王雪俏 |
23 | 基础部 | 一般 | 文化自信视域下中华体育精神的思想溯源研究 | 苏洋洋 |
24 | 基础部 | 一般 | 独立学院教学评价活动研究——以思政课实践教学为例 | 吴奇 |
25 | 基础部 | 一般 | “五老”精神融入大学生思想政治教育的时代价值与路径探索 | 王茹 |
26 | 国际交流学院 | 一般 | 具身语义学视角下原始负面情绪概念化汉英差异及应用研究 | 张晓彤 |
27 | 国际交流学院 | 一般 | 五育并举模式下民办高校学生党建育人工作创新研究———以上外贤达学院为例 | 冷涛 |
28 | 科研处 | 一般 | 宋元山水画图式演变研究——以“潇湘”母题为中心 | 黄鉴 |
29 | 科研处 | 一般 | 汉晋西陲简纸中草书嬗变研究 | 夏青 |
30 | 教务处 | 一般 | 民办高校学生数据治理探究与实践 | 陶洁 |
31 | 艺传学院 | 一般 | 校园公共设施人性化设计研究——导视系统设计研究 | 徐治国 |
32 | 外语学院 | 青年 | 跨文化视角下中资在德企业雇主品牌形象的现状与对策 | 夏诤天 |
33 | 艺传学院 | 青年 | 行为艺术中的身体——基于禅宗美学的视角 | 文律 |
34 | 艺传学院 | 青年 | 健康城市背景下的微型疗愈景观空间构建研究 | 廖丹丹 |
35 | 艺传学院 | 青年 | 数字媒体语境下红色文化展演影像设计研究 | 秦郁薇 |
36 | 基础部 | 青年 | 民办高校大学生体质现状分析——以上海外国语大学贤达经济人文学院体质测试数据为例 | 石鑫 |
37 | 基础部 | 青年 | 宗教之外——外交政策视角下对利奥十世历史地位的再审视 | 吴梦洁 |
科研处
2022年3月21日
