各项目负责人好:
科研创新平台项目的年度检查工作即将开展,检查结果将作为发放第二年研究经费的重要依据。
1. 烦请各位项目负责人填好《上海外国语大学贤达经济人文学院科研创新平台年度检查表》(见附件),加盖部门公章,随表附上成果的佐证材料复印件,于2026年1月8日前提交至崇明校区科研处(行政楼113)。电子版材料同步提交至邮箱2421017@xdsisu.edu.cn。
2. 学校拟于1月中旬开展年度检查答辩工作,请每位负责人准备8分钟汇报PPT,重点突出预期成果取得情况,答辩时间地点另行通知。
感谢各位负责人、科研秘书老师的大力支持!如有问题,请随时联系。
联系人:刘云溪、黄鉴
联系方式:51278537或企业微信
2024-2025年科研创新平台立项名单
| 序号 | 学院 | 平台类别 | 平台名称 | 平台负责人 | 立项时间 | 资助等级 |
| 1 | 数字文旅学院 | 应用研究类 | 上外贤达学院大语言模型与AIGC的生态旅游研究中心 | 潘皓波 | 2024年 | 重点 |
| 2 | 艺术与传媒学院 | 应用研究类 | 上外贤达学院数字科学与艺术融合的展演设计与品牌赋能研究中心 | 王磊 | 2024年 | 重点 |
| 3 | 艺术与传媒学院 | 基础研究类 | 上外贤达学院崇明地域文化数字化传承与发展研究中心 | 许月兰 | 2024年 | 重点 |
| 4 | 商学院 | 应用研究类 | 上外贤达学院崇明产业转型发展研究中心 | 王晓光 | 2024年 | 重点 |
| 5 | 数据科学学院 | 基础研究类 | 上外贤达学院多学科数字化原创性理论和数智应用研究中心 | 马建忠 | 2024年 | 一般 |
| 6 | 外语学院 | 基础研究类 | 上外贤达学院语言数据与人工智能研究中心 | 王琳 | 2024年 | 一般 |
| 7 | 语言学习中心 | 基础研究类 | 上外贤达学院跨文化能力发展研究中心 | 朱晓映 | 2024年 | 一般 |
| 8 | 商学院 | 基础研究类 | 上外贤达学院数字经济研究中心 | 应益荣 | 2024年 | 一般 |
| 9 | 数字文旅学院 | 基础研究类 | 上外贤达数字文化产业创新研究中心 | 雷伟平 | 2024年 | 一般 |
| 10 | 马克思主义学院 | 基础研究类 | 上外贤达学院党的创新理论研究中心 | 朱秋 | 2024年 | 重点 |
| 11 | 语言学习中心、外语学院、国交学院 | 基础研究类 | 上外贤达学院区域国别研究院 | 梁中贤 | 2025年 | 重点 |
| 12 | 数字文旅学院 | 应用研究类 | 数字文旅标准化研究中心 | 吴国清 | 2025年 | 重点 |
| 13 | 语言学习中心、外语学院 | 基础研究类 | 多语种旅游翻译及国际传播研究中心 | 王哲 | 2025年 | 重点 |
| 14 | 商学院 | 基础研究类 | 上外贤达学院医疗与康养数据智能研究中心 | 张岐山 | 2025年 | 重点 |
| 15 | 艺术与传媒学院 | 基础研究类 | 城乡公共空间可持续发展与数字创新研究中心 | 李媛 | 2025年 | 重点 |
关于开展科研创新平台2025年度检查的通知.docx
上海外国语大学贤达经济人文学院科研创新平台年度检查表.docx 科研处
2025年12月29日
